Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 25/Jun/2026 09:02
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,830 | 18,130 |
| Australian dollar (AUD) | 12,232 | 12,555 |
| British pound (GBP) | 23,396 | 23,966 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,273 | 2,313 |
| Euro (EUR) | 20,190 | 20,653 |
| Japanese yen (JPY) | 109 | 112 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,717 | 14,005 |
| Swiss franc (CHF) | 21,877 | 22,417 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,495 | 12,766 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,007 | 10,270 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,612 | 2,662 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,830 |
| Bank sells | 18,130 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,232 |
| Bank sells | 12,555 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,396 |
| Bank sells | 23,966 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,273 |
| Bank sells | 2,313 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,190 |
| Bank sells | 20,653 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 109 |
| Bank sells | 112 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,717 |
| Bank sells | 14,005 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,877 |
| Bank sells | 22,417 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,495 |
| Bank sells | 12,766 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,007 |
| Bank sells | 10,270 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,612 |
| Bank sells | 2,662 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,680 | 18,280 |
| Australian dollar (AUD) | 12,118 | 12,672 |
| British pound (GBP) | 23,182 | 24,186 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,249 | 2,337 |
| Euro (EUR) | 20,003 | 20,845 |
| Japanese yen (JPY) | 108 | 113 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,586 | 14,140 |
| Swiss franc (CHF) | 21,713 | 22,586 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,347 | 12,917 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,887 | 10,393 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,587 | 2,688 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,680 |
| Bank sells | 18,280 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,118 |
| Bank sells | 12,672 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,182 |
| Bank sells | 24,186 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,249 |
| Bank sells | 2,337 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,003 |
| Bank sells | 20,845 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 108 |
| Bank sells | 113 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,586 |
| Bank sells | 14,140 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,713 |
| Bank sells | 22,586 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,347 |
| Bank sells | 12,917 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,887 |
| Bank sells | 10,393 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,587 |
| Bank sells | 2,688 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.