Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 13/Aug/2026 09:03
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,740 | 18,040 |
| Australian dollar (AUD) | 12,450 | 12,797 |
| British pound (GBP) | 23,849 | 24,426 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,259 | 2,299 |
| Euro (EUR) | 20,380 | 20,855 |
| Japanese yen (JPY) | 110 | 113 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,823 | 14,121 |
| Swiss franc (CHF) | 21,719 | 22,259 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,689 | 12,967 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,330 | 10,619 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,626 | 2,678 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,740 |
| Bank sells | 18,040 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,450 |
| Bank sells | 12,797 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,849 |
| Bank sells | 24,426 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,259 |
| Bank sells | 2,299 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,380 |
| Bank sells | 20,855 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 110 |
| Bank sells | 113 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,823 |
| Bank sells | 14,121 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,719 |
| Bank sells | 22,259 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,689 |
| Bank sells | 12,967 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,330 |
| Bank sells | 10,619 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,626 |
| Bank sells | 2,678 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,590 | 18,190 |
| Australian dollar (AUD) | 12,348 | 12,902 |
| British pound (GBP) | 23,639 | 24,643 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,235 | 2,323 |
| Euro (EUR) | 20,199 | 21,041 |
| Japanese yen (JPY) | 109 | 114 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,697 | 14,251 |
| Swiss franc (CHF) | 21,555 | 22,428 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,545 | 13,115 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,223 | 10,729 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,602 | 2,703 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,590 |
| Bank sells | 18,190 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,348 |
| Bank sells | 12,902 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,639 |
| Bank sells | 24,643 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,235 |
| Bank sells | 2,323 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,199 |
| Bank sells | 21,041 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 109 |
| Bank sells | 114 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,697 |
| Bank sells | 14,251 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,555 |
| Bank sells | 22,428 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,545 |
| Bank sells | 13,115 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,223 |
| Bank sells | 10,729 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,602 |
| Bank sells | 2,703 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.