Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 01/Oct/2026 09:01
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,750 | 18,050 |
| Australian dollar (AUD) | 12,257 | 12,600 |
| British pound (GBP) | 23,453 | 24,020 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,261 | 2,301 |
| Euro (EUR) | 20,043 | 20,510 |
| Japanese yen (JPY) | 111 | 114 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,843 | 14,142 |
| Swiss franc (CHF) | 21,147 | 21,673 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,432 | 12,705 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,928 | 10,207 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,640 | 2,693 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,750 |
| Bank sells | 18,050 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,257 |
| Bank sells | 12,600 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,453 |
| Bank sells | 24,020 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,261 |
| Bank sells | 2,301 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,043 |
| Bank sells | 20,510 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 111 |
| Bank sells | 114 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,843 |
| Bank sells | 14,142 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,147 |
| Bank sells | 21,673 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,432 |
| Bank sells | 12,705 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,928 |
| Bank sells | 10,207 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,640 |
| Bank sells | 2,693 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,600 | 18,200 |
| Australian dollar (AUD) | 12,153 | 12,707 |
| British pound (GBP) | 23,238 | 24,242 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,237 | 2,325 |
| Euro (EUR) | 19,858 | 20,700 |
| Japanese yen (JPY) | 110 | 115 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,717 | 14,271 |
| Swiss franc (CHF) | 20,976 | 21,849 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,285 | 12,855 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,816 | 10,322 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,616 | 2,717 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,600 |
| Bank sells | 18,200 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,153 |
| Bank sells | 12,707 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,238 |
| Bank sells | 24,242 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,237 |
| Bank sells | 2,325 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,858 |
| Bank sells | 20,700 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 110 |
| Bank sells | 115 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,717 |
| Bank sells | 14,271 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 20,976 |
| Bank sells | 21,849 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,285 |
| Bank sells | 12,855 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,816 |
| Bank sells | 10,322 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,616 |
| Bank sells | 2,717 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.