Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 04/Sep/2026 09:03
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,485 | 17,785 |
| Australian dollar (AUD) | 12,544 | 12,895 |
| British pound (GBP) | 23,582 | 24,157 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,229 | 2,269 |
| Euro (EUR) | 20,273 | 20,748 |
| Japanese yen (JPY) | 111 | 114 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,774 | 14,074 |
| Swiss franc (CHF) | 21,566 | 22,106 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,652 | 12,931 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,256 | 10,544 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,599 | 2,651 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,485 |
| Bank sells | 17,785 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,544 |
| Bank sells | 12,895 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,582 |
| Bank sells | 24,157 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,229 |
| Bank sells | 2,269 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,273 |
| Bank sells | 20,748 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 111 |
| Bank sells | 114 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,774 |
| Bank sells | 14,074 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,566 |
| Bank sells | 22,106 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,652 |
| Bank sells | 12,931 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,256 |
| Bank sells | 10,544 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,599 |
| Bank sells | 2,651 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,335 | 17,935 |
| Australian dollar (AUD) | 12,444 | 12,998 |
| British pound (GBP) | 23,371 | 24,375 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,205 | 2,293 |
| Euro (EUR) | 20,092 | 20,934 |
| Japanese yen (JPY) | 110 | 115 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,649 | 14,203 |
| Swiss franc (CHF) | 21,402 | 22,275 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,508 | 13,078 |
| New Zealand dollar (NZD) | 10,149 | 10,655 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,575 | 2,676 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,335 |
| Bank sells | 17,935 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,444 |
| Bank sells | 12,998 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,371 |
| Bank sells | 24,375 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,205 |
| Bank sells | 2,293 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 20,092 |
| Bank sells | 20,934 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 110 |
| Bank sells | 115 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,649 |
| Bank sells | 14,203 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,402 |
| Bank sells | 22,275 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,508 |
| Bank sells | 13,078 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 10,149 |
| Bank sells | 10,655 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,575 |
| Bank sells | 2,676 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.