Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 16/Nov/2026 09:05
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 18,075 | 18,375 |
| Australian dollar (AUD) | 12,188 | 12,488 |
| British pound (GBP) | 23,815 | 24,354 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,303 | 2,342 |
| Euro (EUR) | 19,874 | 20,308 |
| Japanese yen (JPY) | 112 | 115 |
| Singapore dollar (SGD) | 14,009 | 14,292 |
| Swiss franc (CHF) | 21,464 | 21,976 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,632 | 12,902 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,941 | 10,206 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,705 | 2,757 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 18,075 |
| Bank sells | 18,375 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,188 |
| Bank sells | 12,488 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,815 |
| Bank sells | 24,354 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,303 |
| Bank sells | 2,342 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,874 |
| Bank sells | 20,308 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 112 |
| Bank sells | 115 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 14,009 |
| Bank sells | 14,292 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,464 |
| Bank sells | 21,976 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,632 |
| Bank sells | 12,902 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,941 |
| Bank sells | 10,206 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,705 |
| Bank sells | 2,757 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 17,925 | 18,525 |
| Australian dollar (AUD) | 12,063 | 12,617 |
| British pound (GBP) | 23,586 | 24,590 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,279 | 2,367 |
| Euro (EUR) | 19,673 | 20,515 |
| Japanese yen (JPY) | 111 | 116 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,875 | 14,429 |
| Swiss franc (CHF) | 21,286 | 22,159 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,484 | 13,054 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,822 | 10,328 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,681 | 2,782 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 17,925 |
| Bank sells | 18,525 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 12,063 |
| Bank sells | 12,617 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 23,586 |
| Bank sells | 24,590 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,279 |
| Bank sells | 2,367 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,673 |
| Bank sells | 20,515 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 111 |
| Bank sells | 116 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,875 |
| Bank sells | 14,429 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,286 |
| Bank sells | 22,159 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,484 |
| Bank sells | 13,054 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,822 |
| Bank sells | 10,328 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,681 |
| Bank sells | 2,782 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.