Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 06/Feb/2026 09:01
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,650 | 17,100 |
| Australian dollar (AUD) | 11,488 | 11,918 |
| British pound (GBP) | 22,450 | 23,250 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,130 | 2,189 |
| Euro (EUR) | 19,535 | 20,241 |
| Japanese yen (JPY) | 105 | 109 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,030 | 13,452 |
| Swiss franc (CHF) | 21,319 | 22,103 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,114 | 12,513 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,861 | 10,239 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,396 | 2,468 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,650 |
| Bank sells | 17,100 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,488 |
| Bank sells | 11,918 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,450 |
| Bank sells | 23,250 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,130 |
| Bank sells | 2,189 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,535 |
| Bank sells | 20,241 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 105 |
| Bank sells | 109 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,030 |
| Bank sells | 13,452 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,319 |
| Bank sells | 22,103 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,114 |
| Bank sells | 12,513 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,861 |
| Bank sells | 10,239 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,396 |
| Bank sells | 2,468 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,575 | 17,175 |
| Australian dollar (AUD) | 11,427 | 11,981 |
| British pound (GBP) | 22,351 | 23,355 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,116 | 2,204 |
| Euro (EUR) | 19,469 | 20,311 |
| Japanese yen (JPY) | 105 | 110 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,965 | 13,519 |
| Swiss franc (CHF) | 21,276 | 22,149 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,030 | 12,600 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,798 | 10,304 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,382 | 2,483 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,575 |
| Bank sells | 17,175 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,427 |
| Bank sells | 11,981 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,351 |
| Bank sells | 23,355 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,116 |
| Bank sells | 2,204 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,469 |
| Bank sells | 20,311 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 105 |
| Bank sells | 110 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,965 |
| Bank sells | 13,519 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,276 |
| Bank sells | 22,149 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,030 |
| Bank sells | 12,600 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,798 |
| Bank sells | 10,304 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,382 |
| Bank sells | 2,483 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.