Take me straight to:
Issue date
Last updated at: 25/Mar/2026 09:06
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,700 | 17,150 |
| Australian dollar (AUD) | 11,634 | 11,995 |
| British pound (GBP) | 22,364 | 23,041 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,133 | 2,191 |
| Euro (EUR) | 19,360 | 19,942 |
| Japanese yen (JPY) | 105 | 108 |
| Singapore dollar (SGD) | 13,055 | 13,433 |
| Swiss franc (CHF) | 21,149 | 21,796 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,118 | 12,471 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,711 | 10,016 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,423 | 2,491 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,700 |
| Bank sells | 17,150 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,634 |
| Bank sells | 11,995 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,364 |
| Bank sells | 23,041 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,133 |
| Bank sells | 2,191 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,360 |
| Bank sells | 19,942 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 105 |
| Bank sells | 108 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 13,055 |
| Bank sells | 13,433 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,149 |
| Bank sells | 21,796 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,118 |
| Bank sells | 12,471 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,711 |
| Bank sells | 10,016 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,423 |
| Bank sells | 2,491 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,625 | 17,225 |
| Australian dollar (AUD) | 11,539 | 12,093 |
| British pound (GBP) | 22,204 | 23,208 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,118 | 2,206 |
| Euro (EUR) | 19,233 | 20,075 |
| Japanese yen (JPY) | 104 | 109 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,969 | 13,523 |
| Swiss franc (CHF) | 21,039 | 21,912 |
| Canadian dollar (CAD) | 12,011 | 12,581 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,612 | 10,118 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,407 | 2,508 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,625 |
| Bank sells | 17,225 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 11,539 |
| Bank sells | 12,093 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 22,204 |
| Bank sells | 23,208 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,118 |
| Bank sells | 2,206 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,233 |
| Bank sells | 20,075 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 104 |
| Bank sells | 109 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,969 |
| Bank sells | 13,523 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 21,039 |
| Bank sells | 21,912 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 12,011 |
| Bank sells | 12,581 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,612 |
| Bank sells | 10,118 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,407 |
| Bank sells | 2,508 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.