Take me straight to:
Issue date
Rates correct as at: 09/Dec/2025 09:07
Transfer rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,475 | 16,925 |
| Australian dollar (AUD) | 10,863 | 11,271 |
| British pound (GBP) | 21,879 | 22,660 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,117 | 2,176 |
| Euro (EUR) | 19,104 | 19,800 |
| Japanese yen (JPY) | 105 | 109 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,663 | 13,078 |
| Swiss franc (CHF) | 20,337 | 21,095 |
| Canadian dollar (CAD) | 11,861 | 12,256 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,467 | 9,831 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,327 | 2,397 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,475 |
| Bank sells | 16,925 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 10,863 |
| Bank sells | 11,271 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 21,879 |
| Bank sells | 22,660 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,117 |
| Bank sells | 2,176 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,104 |
| Bank sells | 19,800 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 105 |
| Bank sells | 109 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,663 |
| Bank sells | 13,078 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 20,337 |
| Bank sells | 21,095 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 11,861 |
| Bank sells | 12,256 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,467 |
| Bank sells | 9,831 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,327 |
| Bank sells | 2,397 |
Banknote rates
| Currency | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| United States dollar (USD) | 16,400 | 17,000 |
| Australian dollar (AUD) | 10,791 | 11,345 |
| British pound (GBP) | 21,770 | 22,774 |
| Hong Kong dollar (HKD) | 2,102 | 2,190 |
| Euro (EUR) | 19,033 | 19,875 |
| Japanese yen (JPY) | 104 | 109 |
| Singapore dollar (SGD) | 12,595 | 13,149 |
| Swiss franc (CHF) | 20,281 | 21,154 |
| Canadian dollar (CAD) | 11,775 | 12,345 |
| New Zealand dollar (NZD) | 9,397 | 9,903 |
| Renminbi Chinese yuan (RMB) | 2,312 | 2,413 |
| Currency | United States dollar (USD) |
|---|---|
| Bank buys | 16,400 |
| Bank sells | 17,000 |
| Currency | Australian dollar (AUD) |
| Bank buys | 10,791 |
| Bank sells | 11,345 |
| Currency | British pound (GBP) |
| Bank buys | 21,770 |
| Bank sells | 22,774 |
| Currency | Hong Kong dollar (HKD) |
| Bank buys | 2,102 |
| Bank sells | 2,190 |
| Currency | Euro (EUR) |
| Bank buys | 19,033 |
| Bank sells | 19,875 |
| Currency | Japanese yen (JPY) |
| Bank buys | 104 |
| Bank sells | 109 |
| Currency | Singapore dollar (SGD) |
| Bank buys | 12,595 |
| Bank sells | 13,149 |
| Currency | Swiss franc (CHF) |
| Bank buys | 20,281 |
| Bank sells | 21,154 |
| Currency | Canadian dollar (CAD) |
| Bank buys | 11,775 |
| Bank sells | 12,345 |
| Currency | New Zealand dollar (NZD) |
| Bank buys | 9,397 |
| Bank sells | 9,903 |
| Currency | Renminbi Chinese yuan (RMB) |
| Bank buys | 2,312 |
| Bank sells | 2,413 |
The above tables show various foreign exchange rates that apply to transfers and banknotes. They don't apply to transactions using a credit card. The foreign exchange rate used for credit card transactions follows Visa, Mastercard® or other principal rates.
The rates are shown against IDR. They are updated on a daily basis, but may be subject to change without notice.