Important redemption details
1. Effective 1 July 2024, the minimum e-voucher redemption value for HSBC Premier Mastercard and HSBC Visa Signature Credit cardholders is IDR100,000. For HSBC Visa Platinum, HSBC Visa Gold, HSBC Mastercard Gold, HSBC Visa Classic, and HSBC Mastercard Classic credit cards, the minimum e-voucher redemption value is IDR50,000.
2. Cardholders can only redeem HSBC Rewards Points for e-vouchers once a day, via SMS or the HSBC website. This also applies to cardholders with more than one HSBC credit card that have different card numbers.
3. All e-vouchers (e-wallet, e-commerce, and physical merchants) will be provided in the form of a voucher code that will be sent by SMS to the cardholder's mobile phone number registered in the HSBC system.
The simple way to manage your Rewards Points
Our SMS service provides you with the convenience of accessing information and redeeming your HSBC credit card Rewards Points.
For financial information such as HSBC credit card statements or activation, use the HSBC Indonesia app.
How to get your Rewards Points balance
Step 1: type message
Step 2: send message
Step 3: get points information
E-voucher merchants
You can redeem your Rewards Points online or via SMS for e-vouchers at participating merchants.
Open each e-voucher type for details about merchants, their keyword and e-voucher values.
Online
Ovo
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | OVO50 | 21,000 |
| 100,000 | OVO100 | 40,000 |
| 200,000 | OVO200 | 80,000 |
| 500,000 | OVO500 | 200,000 |
| 1,000,000 | OVO1JUTA | 400,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | OVO50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | OVO100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 200,000 |
| Keyword merchant | OVO200 |
| Points exchanged | 80,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 500,000 |
| Keyword merchant | OVO500 |
| Points exchanged | 200,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 1,000,000 |
| Keyword merchant | OVO1JUTA |
| Points exchanged | 400,000 |
GoPay
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | GOJEK50 | 21,000 |
| 100,000 | GOJEK100 | 40,000 |
| 200,000 | GOJEK200 | 80,000 |
| 500,000 | GOJEK500 | 200,000 |
| 1,000,000 | GOJEK1JUTA | 400,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | GOJEK50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | GOJEK100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 200,000 |
| Keyword merchant | GOJEK200 |
| Points exchanged | 80,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 500,000 |
| Keyword merchant | GOJEK500 |
| Points exchanged | 200,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 1,000,000 |
| Keyword merchant | GOJEK1JUTA |
| Points exchanged | 400,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | GRAB50 | 21,000 |
| 100,000 | GRAB100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | GRAB50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | GRAB100 |
| Points exchanged | 40,000 |
Tokopedia
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | TOPED50 | 21,000 |
| 100,000 | TOPED100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | TOPED50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | TOPED100 |
| Points exchanged | 40,000 |
Shopee
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | SHOPEE100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | SHOPEE100 |
| Points exchanged | 40,000 |
DANA
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | DANA50 | 21,000 |
| 100,000 | DANA100 | 40,000 |
| 200,000 | DANA200 | 80,000 |
| 500,000 | DANA500 | 200,000 |
| 1,000,000 | DANA1JUTA | 400,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | DANA50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | DANA100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 200,000 |
| Keyword merchant | DANA200 |
| Points exchanged | 80,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 500,000 |
| Keyword merchant | DANA500 |
| Points exchanged | 200,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 1,000,000 |
| Keyword merchant | DANA1JUTA |
| Points exchanged | 400,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | TRAVELO50 | 21,000 |
| 100,000 | TRAVELO100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | TRAVELO50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | TRAVELO100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | BLI100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | BLI100 |
| Points exchanged | 40,000 |
Supermarket
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | ALFA50 | 21,000 |
| 100,000 | ALFA100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | ALFA50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | ALFA100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | CARF100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | CARF100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | INDOMARET50 | 21,000 |
| 100,000 | INDOMARET100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | INDOMARET50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | INDOMARET100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | HYPERMAR50 | 21,000 |
| 100,000 | HYPERMAR100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | HYPERMAR50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | HYPERMAR100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | LOTTE100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | LOTTE100 |
| Points exchanged | 40,000 |
Fashion
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | METRO50 | 21,000 |
| 100,000 | METRO100 | 40,000 |
| 500,000 | METRO500 | 200,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | METRO50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | METRO100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 500,000 |
| Keyword merchant | METRO500 |
| Points exchanged | 200,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | HNM100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | HNM100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | BRATPACK50 | 21,000 |
| 100,000 | BRATPACK100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | BRATPACK50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | BRATPACK100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | MAPCLUB100 | 40,000 |
| 500,000 | MAPCLUB500 | 200,000 |
| 1,000,000 | MAPCLUB1JUTA | 400,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | MAPCLUB100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 500,000 |
| Keyword merchant | MAPCLUB500 |
| Points exchanged | 200,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 1,000,000 |
| Keyword merchant | MAPCLUB1JUTA |
| Points exchanged | 400,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | TODS100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | TODS100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | CANALI100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | CANALI100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | FURLA100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | FURLA100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | GEOX100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | GEOX100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | AIGNER100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | AIGNER100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | WAKAI100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | WAKAI100 |
| Points exchanged | 40,000 |
Electronics and utilities
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | ELCITY100 | 40,000 |
| 500,000 | ELCITY500 | 200,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | ELCITY100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 500,000 |
| Keyword merchant | ELCITY500 |
| Points exchanged | 200,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | OKE100 | 40,000 |
| 500,000 | OKE500 | 200,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | OKE100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 500,000 |
| Keyword merchant | OKE500 |
| Points exchanged | 200,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | KWNLAMA50 | 21,000 |
| 100,000 | KWNLAMA100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | KWNLAMA50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | KWNLAMA100 |
| Points exchanged | 40,000 |
Food and beverages
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | KFC500 | 21,000 |
| 100,000 | KFC100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | KFC500 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | KFC100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | HGD50 | 21,000 |
| 100,000 | HGD100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | HGD50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | HGD100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | BAKMIGM500 | 21,000 |
| 100,000 | BAKMIGM100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | BAKMIGM500 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | BAKMIGM100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | SOLA50 | 21,000 |
| 100,000 | SOLA100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | SOLA50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | SOLA100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | KINTAN50 | 21,000 |
| 100,000 | KINTAN100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | KINTAN50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | KINTAN100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | PEPPERLUN50 | 21,000 |
| 100,000 | PEPPERLUN100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | PEPPERLUN50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | PEPPERLUN100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | SHABURI50 | 21,000 |
| 100,000 | SHABURI100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | SHABURI50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | SHABURI100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | COFFEEBEAN50 | 21,000 |
| 100,000 | COFFEEBEAN100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | COFFEEBEAN50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | COFFEEBEAN100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | KOPIKEN50 | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | KOPIKEN50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | DYNASTY50 | 21,000 |
| 100,000 | DYNASTY100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | DYNASTY50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | DYNASTY100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | YOSHINO50 | 21,000 |
| 100,000 | YOSHINO100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | YOSHINO50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | YOSHINO100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | BKRZIN50 | 21,000 |
| 100,000 | BKRZIN100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | BKRZIN50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | BKRZIN100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | PARADISEIN50 | 21,000 |
| 100,000 | PARADISEIN00 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | PARADISEIN50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | PARADISEIN00 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | BRB50 | 21,000 |
| 100,000 | BRB100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | BRB50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | BRB100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | LEGOURMET100 | 40,000 |
| 250,000 | LEGOURMET250 | 100,000 |
| 500,000 | LEGOURMET500 | 200,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | LEGOURMET100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 250,000 |
| Keyword merchant | LEGOURMET250 |
| Points exchanged | 100,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 500,000 |
| Keyword merchant | LEGOURMET500 |
| Points exchanged | 200,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | BEATRICE50 | 21,000 |
| 100,000 | BEATRICE100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | BEATRICE50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | BEATRICE100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | ITASUKI50 | 21,000 |
| 100,000 | ITASUKI100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | ITASUKI50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | ITASUKI100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | WEND50 | 21,000 |
| 100,000 | WEND100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | WEND50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | WEND100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | ONOKBE50 | 21,000 |
| 100,000 | ONOKBE100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | ONOKBE50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | ONOKBE100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | PUTUMD50 | 21,000 |
| 100,000 | PUTUMD100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | PUTUMD50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | PUTUMD100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | MASWOK50 | 21,000 |
| 100,000 | MASWOK100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | MASWOK50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | MASWOK100 |
| Points exchanged | 40,000 |
Others
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | SHELL50 | 21,000 |
| 100,000 | SHELL100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | SHELL50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | SHELL100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | PRODIA100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | PRODIA100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 50,000 | XXI50 | 21,000 |
| 100,000 | XXI100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 50,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | XXI50 |
| Points exchanged | 21,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
| Keyword merchant | XXI100 |
| Points exchanged | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | Keyword merchant | Points exchanged |
|---|---|---|
| 100,000 | THETRANSBALI100 | 40,000 |
| Nominal voucher (IDR) | 100,000 |
|---|---|
| Keyword merchant | THETRANSBALI100 |
| Points exchanged | 40,000 |
Redeem now
Apply online
Check the list of participating merchants to find the right keyword merchant number and voucher amount before you apply.
Apply by SMS
Type message: KEYWORD MERCHANT NUMBER<space>#VOUCHER AMOUNT<space>last 6 digits of your HSBC credit card
Send SMS to 84722.
Make sure we have your correct mobile number
You can update your mobile number by contacting us via:
- Bank Mail Feature in the HSBC Indonesia app
- Calling the HSBC Contact Centre: 1500 808 or 1500 700 (Premier customers)
- Visiting your nearest branch