Membantu Anda memahami apa yang bisa Anda bayar
Cari tahu tentang tarif dan biaya masing-masing rekening giro dan tabungan kami. Dan jika relevan, daftar mata uang yang tersedia dan tenor yang berlaku. Ini dapat membantu Anda mengelola uang dan menghindari biaya tambahan.
Bawa saya langsung ke:
- Total relationship balance (TRB)
- Persyaratan untuk transaksi HSBC Advance
- Rekening giro
- Rekening tabungan
- Deposito berjangka
- Laporan kertas cetak bulanan (komposit atau laporan rekening)
- Layanan umum terkait rekening
- Layanan pembayaran melalui cek, giro, wesel dan transfer melalui cabang
- Layanan terkait akun umum dan pembayaran melalui phone banking
- Layanan terkait akun umum dan pembayaran melalui mobile banking dan seluler
Total relationship balance (TRB)
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Selain HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| TRB minimum | Rp1 miliar[@min-trb-initial-deposit]Tautan catatan kaki 1 | Rp50 juta[@min-trb-initial-deposit]Tautan catatan kaki 1 | N/A |
| Biaya TRB dibawah minimum | Ro250.000[@below-min-trb-premier-fee]Tautan catatan kaki 2 | Rp100.000[@below-min-trb-advance-fee]Tautan catatan kaki 3 | N/A |
| Keterangan | TRB minimum |
|---|---|
| HSBC Premier | Rp1 miliar[@min-trb-initial-deposit]Tautan catatan kaki 1 |
| HSBC Advance | Rp50 juta[@min-trb-initial-deposit]Tautan catatan kaki 1 |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | N/A |
| Keterangan | Biaya TRB dibawah minimum |
| HSBC Premier | Ro250.000[@below-min-trb-premier-fee]Tautan catatan kaki 2 |
| HSBC Advance | Rp100.000[@below-min-trb-advance-fee]Tautan catatan kaki 3 |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | N/A |
Persyaratan untuk transaksi HSBC Advance
| Keterangan | Transaksi HSBC Advance |
|---|---|
| TRB Minimum | N/A |
| Persyaratan | Transaksi debit lebih besar atau sama dengan 5 kali per bulan |
| Biaya berlaku jika gagal memenuhi persyaratan | Rp100.000 |
| Keterangan | TRB Minimum |
|---|---|
| Transaksi HSBC Advance | N/A |
| Keterangan | Persyaratan |
| Transaksi HSBC Advance | Transaksi debit lebih besar atau sama dengan 5 kali per bulan |
| Keterangan | Biaya berlaku jika gagal memenuhi persyaratan |
| Transaksi HSBC Advance | Rp100.000 |
Rekening giro
Persyaratan saldo pembukaan dan biaya penutupan untuk rekening giro HSBC, dan biaya administrasi rekening mata uang asing.
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Selain HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | Rp1 juta | Rp1 juta | Rp1 juta |
| Biaya penutupan akun | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp100.000 |
| Keterangan | Saldo awal |
|---|---|
| HSBC Premier | Rp1 juta |
| HSBC Advance | Rp1 juta |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp1 juta |
| Keterangan | Biaya penutupan akun |
| HSBC Premier | Rp50.000 |
| HSBC Advance | Rp50.000 |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp100.000 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] |
|---|
| AUD5 |
| CAD5 |
| CHF3 |
| CNY22 |
| EUR3 |
| GBP3 |
| HKD25 |
| JPY500 |
| NZD5 |
| SGD5 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | AUD5 |
|---|---|
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | CAD5 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | CHF3 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | CNY22 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | EUR3 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | GBP3 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | HKD25 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | JPY500 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | NZD5 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | SGD5 |
Rekening tabungan
Daftar biaya dan pungutan untuk rekening tabungan kami, ditambah mata uang dan tenor yang tersedia jika sesuai.
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | Rp1 juta | Rp1 juta | Rp1 juta |
| Saldo minimum | 0 | 0 | Rp100.000 |
| Biaya saldo di bawah minimum | Gratis | Gratis | Gratis |
| Biaya administrasi bulanan | Gratis | Gratis | Gratis |
| Biaya penutupan akun | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp100.000 |
| Keterangan | Saldo awal |
|---|---|
| HSBC Premier | Rp1 juta |
| HSBC Advance | Rp1 juta |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp1 juta |
| Keterangan | Saldo minimum |
| HSBC Premier | 0 |
| HSBC Advance | 0 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp100.000 |
| Keterangan | Biaya saldo di bawah minimum |
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis |
| Keterangan | Biaya administrasi bulanan |
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis |
| Keterangan | Biaya penutupan akun |
| HSBC Premier | Rp50.000 |
| HSBC Advance | Rp50.000 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp100.000 |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | US$100 atau setara dalam mata uang asing lainnya | US$100 atau setara dalam mata uang asing lainnya | N/A |
| Saldo minimum | 0 | 0 | US$100, SGD200, AUD200. Mata uang asing lainnya = 0 |
| Biaya saldo di bawah minimum | Gratis | Gratis | Gratis |
| Ketersediaan mata uang | USD, GBP, SGD, AUD, NZD, CAD, EUR, HKD, CHF, dan CNY | USD, GBP, SGD, AUD, NZD, CAD, EUR, HKD, CHF, dan CNY | N/A |
| Biaya penutupan akun | Setara dengan Rp50.000 | Setara dengan Rp50.000 | Setara dengan Rp100.000 |
| Keterangan | Saldo awal |
|---|---|
| HSBC Premier | US$100 atau setara dalam mata uang asing lainnya |
| HSBC Advance | US$100 atau setara dalam mata uang asing lainnya |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | N/A |
| Keterangan | Saldo minimum |
| HSBC Premier | 0 |
| HSBC Advance | 0 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | US$100, SGD200, AUD200. Mata uang asing lainnya = 0 |
| Keterangan | Biaya saldo di bawah minimum |
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis |
| Keterangan | Ketersediaan mata uang |
| HSBC Premier | USD, GBP, SGD, AUD, NZD, CAD, EUR, HKD, CHF, dan CNY |
| HSBC Advance | USD, GBP, SGD, AUD, NZD, CAD, EUR, HKD, CHF, dan CNY |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | N/A |
| Keterangan | Biaya penutupan akun |
| HSBC Premier | Setara dengan Rp50.000 |
| HSBC Advance | Setara dengan Rp50.000 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Setara dengan Rp100.000 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] |
|---|
| AUD5 |
| CAD5 |
| CHF3 |
| CNY22 |
| EUR3 |
| GBP3 |
| HKD25 |
| JPY500 |
| NZD5 |
| SGD5 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | AUD5 |
|---|---|
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | CAD5 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | CHF3 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | CNY22 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | EUR3 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | GBP3 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | HKD25 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | JPY500 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | NZD5 |
| Biaya administrasi bulanan[@monthly-admin-fee] | SGD5 |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Selain HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Jumlah cicilan bulanan minimum | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 |
| Tenor minimum | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| Tenor maksimum | 120 bulan | 120 bulan | 120 bulan |
| Denda penutupan akun sebelum tanggal jatuh tempo | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| Keterangan | Jumlah cicilan bulanan minimum |
|---|---|
| HSBC Premier | Rp500.000 |
| HSBC Advance | Rp500.000 |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp500.000 |
| Keterangan | Tenor minimum |
| HSBC Premier | 12 bulan |
| HSBC Advance | 12 bulan |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | 12 bulan |
| Keterangan | Tenor maksimum |
| HSBC Premier | 120 bulan |
| HSBC Advance | 120 bulan |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | 120 bulan |
| Keterangan | Denda penutupan akun sebelum tanggal jatuh tempo |
| HSBC Premier | Rp250.000 |
| HSBC Advance | Rp250.000 |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp250.000 |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | US$100 | US$100 | US$100 |
| Jumlah cicilan bulanan minimum | US$50 | US$50 | US$50 |
| Target saldo minimum | US$1.000 | US$1.000 | US$1.000 |
| Tenor minimal | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| Tenor maksimum | 120 bulan | 120 bulan | 120 bulan |
| Denda penutupan akun sebelum tanggal jatuh tempo | US$20 | US$20 | US$20 |
| Keterangan | Saldo awal |
|---|---|
| HSBC Premier | US$100 |
| HSBC Advance | US$100 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | US$100 |
| Keterangan | Jumlah cicilan bulanan minimum |
| HSBC Premier | US$50 |
| HSBC Advance | US$50 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | US$50 |
| Keterangan | Target saldo minimum |
| HSBC Premier | US$1.000 |
| HSBC Advance | US$1.000 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | US$1.000 |
| Keterangan | Tenor minimal |
| HSBC Premier | 12 bulan |
| HSBC Advance | 12 bulan |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | 12 bulan |
| Keterangan | Tenor maksimum |
| HSBC Premier | 120 bulan |
| HSBC Advance | 120 bulan |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | 120 bulan |
| Keterangan | Denda penutupan akun sebelum tanggal jatuh tempo |
| HSBC Premier | US$20 |
| HSBC Advance | US$20 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | US$20 |
Deposito berjangka
Daftar biaya dan pungutan untuk deposito berjangka kami, ditambah mata uang dan tenor yang tersedia jika sesuai.
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Penempatan minimum | Rp10 juta untuk 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan
Rp500 juta untuk 7 dan 14 hari |
Rp10 juta untuk 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan
Rp500 juta untuk 7 dan 14 hari |
Rp10 juta |
| Tenor | 7, 14 hari dan 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan | 7, 14 hari dan 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan | 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan |
| Keterangan | Penempatan minimum |
|---|---|
| HSBC Premier |
Rp10 juta untuk 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan
Rp500 juta untuk 7 dan 14 hari |
| HSBC Advance |
Rp10 juta untuk 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan
Rp500 juta untuk 7 dan 14 hari |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp10 juta |
| Keterangan | Tenor |
| HSBC Premier | 7, 14 hari dan 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan |
| HSBC Advance | 7, 14 hari dan 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Penempatan minimal melalui cabang | USD1.000, EUR1.000, GBP1.000, AUD1.000, NZD1.000, SGD1.000, CAD1.000, CHF1.000, CNY5.000, HKD5.000 | USD1.000, EUR1.000, GBP1.000, AUD1.000, NZD1.000, SGD1.000, CAD1.000, CHF1.000, CNY5.000, HKD5.000 | N/A |
| Ketersediaan mata uang | USD, GBP, SGD, AUD, NZD, CAD, EUR, HKD, CHF, dan CNY | USD, GBP, SGD, AUD, NZD, CAD, EUR, HKD, CHF, dan CNY | N/A |
| Tenor | Deposito berjangka 7, 14 hari dan 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan[@time-deposits-tenor] | Deposito berjangka 7, 14 hari dan 1, 2, 3, 6, dan 12 bulan[@time-deposits-tenor] | N/A |
| Keterangan | Penempatan minimal melalui cabang |
|---|---|
| HSBC Premier | USD1.000, EUR1.000, GBP1.000, AUD1.000, NZD1.000, SGD1.000, CAD1.000, CHF1.000, CNY5.000, HKD5.000 |
| HSBC Advance | USD1.000, EUR1.000, GBP1.000, AUD1.000, NZD1.000, SGD1.000, CAD1.000, CHF1.000, CNY5.000, HKD5.000 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | N/A |
| Keterangan | Ketersediaan mata uang |
| HSBC Premier | USD, GBP, SGD, AUD, NZD, CAD, EUR, HKD, CHF, dan CNY |
| HSBC Advance | USD, GBP, SGD, AUD, NZD, CAD, EUR, HKD, CHF, dan CNY |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | N/A |
| Keterangan | Tenor |
| HSBC Premier | Deposito berjangka 7, 14 hari dan 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan[@time-deposits-tenor] |
| HSBC Advance | Deposito berjangka 7, 14 hari dan 1, 2, 3, 6, dan 12 bulan[@time-deposits-tenor] |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | N/A |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| 1-3 bulan | 1% dari penempatan TD | 1% dari penempatan TD | 1% dari penempatan TD |
| 6 bulan | 2% dari penempatan TD | 2% dari penempatan TD | 2% dari penempatan TD |
| 12 bulan | 3% dari penempatan deposito berjangka | 3% dari penempatan deposito berjangka |
3% dari penempatan deposito berjangka |
| Bunga yang dibayarkan untuk pemutusan lebih awal | Tidak | Tidak | Tidak |
| Keterangan | 1-3 bulan |
|---|---|
| HSBC Premier | 1% dari penempatan TD |
| HSBC Advance | 1% dari penempatan TD |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | 1% dari penempatan TD |
| Keterangan | 6 bulan |
| HSBC Premier | 2% dari penempatan TD |
| HSBC Advance | 2% dari penempatan TD |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | 2% dari penempatan TD |
| Keterangan | 12 bulan |
| HSBC Premier | 3% dari penempatan deposito berjangka |
| HSBC Advance |
3% dari penempatan deposito berjangka |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | 3% dari penempatan deposito berjangka |
| Keterangan | Bunga yang dibayarkan untuk pemutusan lebih awal |
| HSBC Premier | Tidak |
| HSBC Advance | Tidak |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Tidak |
Laporan kertas cetak bulanan (komposit atau laporan rekening)
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Biaya per laporan | Gratis | Rp25.000 | Rp25.000 |
| Keterangan | Biaya per laporan |
|---|---|
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Rp25.000 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp25.000 |
Laporan rekening gabungan yang dikirim sekali dalam sebulan akan dihitung 1 cetak. Namun jika Anda memiliki laporan yang dicetak untuk setiap akun, maka jumlah yang dibebankan akan didasarkan pada jumlah laporan yang dicetak.
Layanan umum terkait rekening
Daftar biaya dan pungutan untuk layanan perbankan umum di seluruh rekening giro dan tabungan kami.
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Selain HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| 3 bulan terakhir | Gratis | Rp50.000 | Rp50.000 |
| > 3 bulan | Rp50.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
| Keterangan | 3 bulan terakhir |
|---|---|
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Rp50.000 |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp50.000 |
| Keterangan | > 3 bulan |
| HSBC Premier | Rp50.000 |
| HSBC Advance | Rp100.000 |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp100.000 |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| 3 bulan terakhir | Gratis | Rp50.000 | Rp50.000 |
| > 3 bulan | Rp50.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
| Keterangan | 3 bulan terakhir |
|---|---|
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Rp50.000 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp50.000 |
| Keterangan | > 3 bulan |
| HSBC Premier | Rp50.000 |
| HSBC Advance | Rp100.000 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp100.000 |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Selain HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Melalui cabang | Gratis | Gratis | Gratis |
| Melalui internet banking pribadi | Gratis | Gratis | Gratis |
| Biaya penggantian buku tabungan | Gratis | Gratis | Gratis |
| Keterangan | Melalui cabang |
|---|---|
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis |
| Keterangan | Melalui internet banking pribadi |
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis |
| Keterangan | Biaya penggantian buku tabungan |
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Baru | Gratis | Gratis | Gratis |
| Penggantian | Gratis | Rp25.000 | Rp25.000 |
| - Hilang, rusak, tertahan | Gratis | Rp25.000 | Rp25.000 |
| - Pembaruan | Gratis | Gratis | Gratis |
| Pencetakan PIN | Gratis | Gratis | Rp10.000 |
| Keterangan | Baru |
|---|---|
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis |
| Keterangan | Penggantian |
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Rp25.000 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp25.000 |
| Keterangan | - Hilang, rusak, tertahan |
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Rp25.000 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp25.000 |
| Keterangan | - Pembaruan |
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis |
| Keterangan | Pencetakan PIN |
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp10.000 |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Penarikan tunai per akun per hari | Rp10 juta atau setara | Rp10 juta atau setara | Rp10 juta atau setara |
| Penarikan tunai per kartu per hari | Rp20 juta atau setara | Rp15 juta atau nilai yang setara | Rp10 juta atau setara |
| Transfer antar akun per kartu per hari | Rp50 juta atau nilai yang setara | Rp25 juta atau setara | Rp25 juta atau setara |
| Transfer antar bank per rekening per hari[@interbank-transfer-limit]Tautan catatan kaki 5 | Rp50 juta atau setara | Rp50 juta atau setara | Rp50 juta atau setara |
| Transaksi transfer ditolak | Gratis | Gratis | Rp5.000 |
| Keterangan | Penarikan tunai per akun per hari |
|---|---|
| HSBC Premier | Rp10 juta atau setara |
| HSBC Advance | Rp10 juta atau setara |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp10 juta atau setara |
| Keterangan | Penarikan tunai per kartu per hari |
| HSBC Premier | Rp20 juta atau setara |
| HSBC Advance | Rp15 juta atau nilai yang setara |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp10 juta atau setara |
| Keterangan | Transfer antar akun per kartu per hari |
| HSBC Premier | Rp50 juta atau nilai yang setara |
| HSBC Advance | Rp25 juta atau setara |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp25 juta atau setara |
| Keterangan | Transfer antar bank per rekening per hari[@interbank-transfer-limit]Tautan catatan kaki 5 |
| HSBC Premier | Rp50 juta atau setara |
| HSBC Advance | Rp50 juta atau setara |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp50 juta atau setara |
| Keterangan | Transaksi transfer ditolak |
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp5.000 |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Per kartu per hari | Rp25 juta atau setara | Rp25 juta atau setara | Rp10 juta atau setara |
| Keterangan | Per kartu per hari |
|---|---|
| HSBC Premier | Rp25 juta atau setara |
| HSBC Advance | Rp25 juta atau setara |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp10 juta atau setara |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| ATM HSBC Indonesia | Gratis | Gratis | Gratis |
| Jaringan ATM Bersama dan Prima | Gratis (30 kali per bulan)[@30-times-withdrawal-fee] | Gratis (30 kali per bulan)[@30-times-withdrawal-fee] | Gratis (10 kali per bulan)[@10-times-balance-inquiry-fee] |
| Jaringan Visa dan Plus | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
| ATM HSBC - luar negeri[@overseas-withdrawal-fees] (kecuali ATM HSBC AS)[@gats-disconnect] | Gratis[@cash-withdrawal-fee] | Rp15.000 | Rp15.000 |
| Transfer antar bank di ATM | Gratis (30 kali per bulan)[@30-times-withdrawal-fee] | Gratis (30 kali per bulan)[@30-times-withdrawal-fee] | Gratis (10 kali per bulan)[@10-times-balance-inquiry-fee] |
| Transaksi penarikan tunai ditolak | Gratis | Gratis | Rp5.000 |
| Keterangan | ATM HSBC Indonesia |
|---|---|
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis |
| Keterangan | Jaringan ATM Bersama dan Prima |
| HSBC Premier | Gratis (30 kali per bulan)[@30-times-withdrawal-fee] |
| HSBC Advance | Gratis (30 kali per bulan)[@30-times-withdrawal-fee] |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis (10 kali per bulan)[@10-times-balance-inquiry-fee] |
| Keterangan | Jaringan Visa dan Plus |
| HSBC Premier | Rp30.000 |
| HSBC Advance | Rp30.000 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp30.000 |
| Keterangan | ATM HSBC - luar negeri[@overseas-withdrawal-fees] (kecuali ATM HSBC AS)[@gats-disconnect] |
| HSBC Premier | Gratis[@cash-withdrawal-fee] |
| HSBC Advance | Rp15.000 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp15.000 |
| Keterangan | Transfer antar bank di ATM |
| HSBC Premier | Gratis (30 kali per bulan)[@30-times-withdrawal-fee] |
| HSBC Advance | Gratis (30 kali per bulan)[@30-times-withdrawal-fee] |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis (10 kali per bulan)[@10-times-balance-inquiry-fee] |
| Keterangan | Transaksi penarikan tunai ditolak |
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp5.000 |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Selain HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| ATM HSBC Indonesia | Gratis | Gratis | Gratis |
| Jaringan ATM Bersama dan Prima | Gratis (30 kali per bulan)[@30-times-withdrawal-fee] | Gratis (30 kali per bulan)[@30-times-withdrawal-fee] | Gratis (10 kali per bulan)[@10-times-balance-inquiry-fee] |
| Transaksi permintaan saldo ditolak | Gratis | Gratis | Rp5.000 |
| Keterangan | ATM HSBC Indonesia |
|---|---|
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis |
| Keterangan | Jaringan ATM Bersama dan Prima |
| HSBC Premier | Gratis (30 kali per bulan)[@30-times-withdrawal-fee] |
| HSBC Advance | Gratis (30 kali per bulan)[@30-times-withdrawal-fee] |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis (10 kali per bulan)[@10-times-balance-inquiry-fee] |
| Keterangan | Transaksi permintaan saldo ditolak |
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp5.000 |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Pemesanan buku cek dan giro | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 |
| Pemesanan buku pembayaran | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 |
| Biaya bulanan tabungan otomatis | Rp30.000 | Rp30.000 | Rp30.000 |
| Keterangan | Pemesanan buku cek dan giro |
|---|---|
| HSBC Premier | Rp300.000 |
| HSBC Advance | Rp300.000 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp300.000 |
| Keterangan | Pemesanan buku pembayaran |
| HSBC Premier | Rp75.000 |
| HSBC Advance | Rp75.000 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp75.000 |
| Keterangan | Biaya bulanan tabungan otomatis |
| HSBC Premier | Rp30.000 |
| HSBC Advance | Rp30.000 |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Rp30.000 |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Selain HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Hingga Rp10.000.000 per transaksi | Gratis | Gratis | Gratis |
| Lebih dari Rp10.000.000 per transaksi | Gratis | Gratis | Gratis |
| Keterangan | Hingga Rp10.000.000 per transaksi |
|---|---|
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis |
| Keterangan | Lebih dari Rp10.000.000 per transaksi |
| HSBC Premier | Gratis |
| HSBC Advance | Gratis |
| Selain HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Deposit | Gratis[@foreign-notes-condition-fee] | Gratis[@foreign-notes-condition-fee] | Gratis[@foreign-notes-condition-fee] |
| Keterangan | Deposit |
|---|---|
| HSBC Premier | Gratis[@foreign-notes-condition-fee] |
| HSBC Advance | Gratis[@foreign-notes-condition-fee] |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | Gratis[@foreign-notes-condition-fee] |
| Keterangan | HSBC Premier | HSBC Advance | Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
|---|---|---|---|
| Lewat loket bank | Gratis hingga US$5.000[@max-notes-withdrawal] per hari
0,75% untuk kelebihan[@premier-excess-withdrawal-fee] |
Gratis hingga US$1.000[@max-notes-withdrawal] per hari
0,75% untuk kelebihannya |
Gratis hingga US$500[@max-notes-withdrawal] per hari
0,75% untuk kelebihannya |
| Penarikan uang kertas maksimum per bulan | US$50.000[@max-notes-withdrawal] | US$10.000[@max-notes-withdrawal] | US$5.000[@max-notes-withdrawal] |
| Biaya karena melebihi batas penarikan uang tunai bulanan | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| Surat referensi | Gratis | Rp50.000 | Rp100.000 |
| Keterangan | Lewat loket bank |
|---|---|
| HSBC Premier |
Gratis hingga US$5.000[@max-notes-withdrawal] per hari
0,75% untuk kelebihan[@premier-excess-withdrawal-fee] |
| HSBC Advance |
Gratis hingga US$1.000[@max-notes-withdrawal] per hari
0,75% untuk kelebihannya |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance |
Gratis hingga US$500[@max-notes-withdrawal] per hari
0,75% untuk kelebihannya |
| Keterangan | Penarikan uang kertas maksimum per bulan |
| HSBC Premier | US$50.000[@max-notes-withdrawal] |
| HSBC Advance | US$10.000[@max-notes-withdrawal] |
| Non HSBC Premier dan HSBC Advance | US$5.000[@max-notes-withdrawal] |
| Keterangan | Biaya karena melebihi batas penarikan uang tunai bulanan |
| HSBC Premier | 0.75% |
